DAS GESCHÄFTSJAHR
IN ZAHLEN
Mitglieder:
9.297
Ø Nettokaltmiete in €/m²:
4,74
Eigene Wohnungen:
8.999
Ausgaben Instandhaltung in T€:
9.954
Ausgaben Neubau in T€:
1.632
Ausgaben Modernisierung in T€:
2.569
2020 | 2019 | 2018 | |
Bilanzsumme in T€ am 31.12. | 265.119 | 262.658 | 259.453 |
Eigenkapital in T€ am 31.12. | 120.028 | 114.846 | 113.764 |
Eigenkapitalquote in % am 31.12. | 45,6 | 44,1 | 44,2 |
Jahresüberschuss in T€ | 5.173 | 1.011 | 1.190 |
Cashflow nach DRS 21 in T€ | 13.452 | 7.345 | 10.073 |
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren | 11 | 20 | 18 |
Anzahl der Mitglieder am 31.12. | 9.297 | 9.328 | 9.258 |
Geschäftsguthaben in T€ am 31.12. | 10.093 | 10.115 | 10.080 |
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung in T€ | 44.245 | 43.290 | 43.615 |
durchschnittliche Nettokaltmiete in €/m² | 4,74 | 4,64 | 4,60 |
Ausgaben Instandhaltung, Instandsetzung in T€ | 9.954 | 14.454 | 12.733 |
Ausgaben Modernisierung in T€ einschl. Außenanlagen, Stellplätze | 2.569 | 2.576 | 3.783 |
Ausgaben Neubau in T€ | 1.632 | 688 | 932 |
Anzahl eigener Wohnungen am 31.12 | 8.999 | 8.903 | 8.901 |
Anzahl der verwalteten Wohnungen | 4.099 | 4.194 | 4.219 |
Die Genossenschaft PDF-Download
Lagebericht PDF-Download
Jahresabschluss PDF-Download
Weitere Informationen PDF-Download